返回顶部

市直部门镇(街道)

  • 188app金宝搏app

    地址:188金宝慱手机 行政中心C座3楼

    电话:0855-8065700

  • 发展和改革局

    地址:188金宝慱手机 行政中心西楼405室

    电话:0855-8222367

  • 财政局

    地址:188金宝慱手机 金泉巷20号

    电话:0855-8222209

  • 统计局

    地址:188金宝慱手机 行政中心D座221室

    电话:0855-8063219

  • 审计局

    地址:188金宝慱手机 行政中心东楼436室

    电话:0855-8060655

  • 人力资源和社会保障局

    地址:188金宝慱手机 金山大道18号

    电话:0855-8222559

  • 工业和信息化局

    地址:188金宝慱手机 行政中心东楼524室

    电话:0855-8223048

  • 自然资源局

    地址:188金宝慱手机 风情大道龙腾嘉瑞禾2号楼

    电话:0855-8223830

  • 应急管理局

    地址:188金宝慱手机 行政中心西楼503室

    电话:0855-8066808

  • 交通运输局

    地址:188金宝慱手机 鸭塘街道银桂大道70号

    电话:0855-8060680

  • 农业农村局

    地址:188金宝慱手机 行政中心西楼639室

    电话:0855-8223506

  • 商务局

    地址:188金宝慱手机 温州大道西侧国际商贸城38号楼二期B座3楼

    电话:0855-8223615

  • 水务局

    地址:188金宝慱手机 市府东路与迎宾大道交叉口市水务局(市水务局公交站台)

    电话:0855-8061689

  • 住房和城乡建设局

    地址:188金宝慱手机 宁波路房产大楼6楼

    电话:0855-8060876

  • 黔东南州生态环境局凯里分局

    地址:188金宝慱手机 金山大道124号

    电话:0855-8222355

  • 林业局

    地址:188金宝慱手机 洗马河街道桐荫坪路41号

    电话:0855-8580508

  • 教育和科技局

    地址:188金宝慱手机 行政中心西楼432室

    电话:0855-8222240

  • 市场监督管理局

    地址:188金宝慱手机 北京西路37号401室

    电话:0855-8225200

  • 卫生健康局

    地址:188金宝慱手机 行政中心西楼413室

    电话:0855-8221138

  • 医疗保障局

    地址:188金宝慱手机 博东路1号

    电话:0855-8065256

  • 民政局

    地址:188金宝慱手机 博东路1号

    电话:0855-8223030

  • 文体广电旅游局

    地址:188金宝慱手机 风情大道12号1栋1单元2楼

    电话:0855-8062943

  • 民族宗教事务局

    地址:188金宝慱手机 博南行政中心西楼518室

    电话:0855-8062469

  • 司法局

    地址:188金宝慱手机 金山大道和谐里小区北侧

    电话:0855-8062340

  • 乡村振兴局(生态移民局)

    地址:188金宝慱手机 行政中心D座210室

    电话:0855-8060260

  • 公安局

    地址:188金宝慱手机 金山大道80号

    电话:0855-8222408

  • 综合行政执法局

    地址:188金宝慱手机 行政中心东楼603室

    电话:0855-8065822

  • 投资促进局

    地址:188金宝慱手机 行政中心西楼440室

    电话:0855-8063001

  • 退役军人事务局

    地址:188金宝慱手机 博东路1号

    电话:0855-8658182

  • 炉山镇

    地址:188金宝慱手机 炉山镇城关村

    电话:0855-8667391

  • 龙场镇

    地址:188金宝慱手机 龙场镇凯施街便民利民服务中心

    电话:0855-8680001

  • 万潮镇

    地址:188金宝慱手机 万潮镇兴街390号

    电话:0855-8620007

  • 湾水镇

    地址:188金宝慱手机 湾水镇湾水街上

    电话:0855-8690001

  • 舟溪镇

    地址:188金宝慱手机 舟溪镇兴舟街18号

    电话:0855-8350001

  • 三棵树镇

    地址:188金宝慱手机 三棵树镇巴拉河街1号

    电话:0855-8420001

  • 旁海镇

    地址:188金宝慱手机 旁海镇旁镇社区1号

    电话:0855-8560264

  • 下司镇

    地址:188金宝慱手机 下司镇清江村村委会对面

    电话:0855-2684350

  • 碧波镇

    地址:188金宝慱手机 碧波镇虎场街3号

    电话:0855-2740026

  • 大风洞镇

    地址:188金宝慱手机 大风洞镇大风洞村新街

    电话:0855-8670002

  • 凯棠镇

    地址:188金宝慱手机 凯棠镇凯棠社区

    电话:0855-8580003

  • 城西街道

    地址:188金宝慱手机 城西街道未来城9栋一楼

    电话:0855-8223065

  • 洗马河街道

    地址:188金宝慱手机 洗马河巷196号

    电话:0855-8502912

  • 西门街道

    地址:188金宝慱手机 西门街道莲花巷136号

    电话:0855-8221235

  • 大十字街道

    地址:188金宝慱手机 迎宾大道15号

    电话:0855-8223045

  • 湾溪街道

    地址:188金宝慱手机 清江路32号

    电话:0855-3911377

  • 开怀街道

    地址:188金宝慱手机 金山大道87号

    电话:0855-8428011

  • 鸭塘街道

    地址:188金宝慱手机 鸭塘街道红星美凯龙六楼

    电话:0855-8311001

  • 白午街道

    地址:188金宝慱手机 经济开发区开元新居一期金源东大道街13号

    电话:0855-8222028

  • 白果井街道

    地址:188金宝慱手机 白果井街道东出口安置区一期10栋负二楼

    电话:0855-8620566

188金宝慱手机 行政村黑臭水体信息表

来源: 黔东南州生态环境局凯里分局 发布时间: 2021-12-23 14:33
188金宝慱手机 行政村黑臭水体信息表
序号 镇(街) 村民委员会(建制村) 常住人口数 自然村数(个) 黑臭水体排查情况
1 大十字街道 金井村委会 25537 11 无黑臭水体
2 西门街道 龙头村委会 3078 7 无黑臭水体
3 洗马河街道 桐荫坪村委会 1633 3 无黑臭水体
4 洗马河街道 金九村委会 4870 14 无黑臭水体
5 洗马河街道 新岩村委会 3150 8 无黑臭水体
6 湾溪街道 平茶村委会 2355 6 无黑臭水体
7 湾溪街道 岩头河村委会 3133 8 无黑臭水体
8 鸭塘街道 三江村委会 1110 11 无黑臭水体
9 鸭塘街道 马安村委会 1000 9 无黑臭水体
10 鸭塘街道 鸭塘村委会 3100 12 无黑臭水体
11 鸭塘街道 中坝村委会 4211 8 无黑臭水体
12 鸭塘街道 四联村委会 3302 17 无黑臭水体
13 鸭塘街道 高泉村委会 827 10 无黑臭水体
14 鸭塘街道 翁堤村委会 1369 17 无黑臭水体
15 鸭塘街道 红岩村委会 1065 5 无黑臭水体
16 鸭塘街道 清新村委会 1720 6 无黑臭水体
17 鸭塘街道 翁义村委会 3141 5 无黑臭水体
18 三棵树镇 南高村委会 4022 8 无黑臭水体
19 三棵树镇 浪寨村委会 2664 7 无黑臭水体
20 三棵树镇 平丰村委会 4161 6 无黑臭水体
21 三棵树镇 平寨村委会 2156 8 无黑臭水体
22 三棵树镇 南花村委会 1730 2 无黑臭水体
23 三棵树镇 摆底村委会 1490 6 无黑臭水体
24 三棵树镇 长青村委会 977 3 无黑臭水体
25 三棵树镇 平乐村委会 4365 3 无黑臭水体
26 三棵树镇 大乌烧村委会 2120 10 无黑臭水体
27 三棵树镇 格冲村委会 4699 13 无黑臭水体
28 三棵树镇 板新村委会 2159 3 无黑臭水体
29 三棵树镇 朗利村委会 3475 3 无黑臭水体
30 三棵树镇 小乌烧村委会 775 5 无黑臭水体
31 三棵树镇 格细村委会 2663 13 无黑臭水体
32 三棵树镇 欧瀑村委会 2358 8 无黑臭水体
33 舟溪镇 果园村委会 398 2 无黑臭水体
34 舟溪镇 里禾村委会 1331 4 无黑臭水体
35 舟溪镇 舟南村委会 3941 12 无黑臭水体
36 舟溪镇 曼洞村委会 1519 4 无黑臭水体
37 舟溪镇 新光村委会 2509 10 无黑臭水体
38 舟溪镇 大塘村委会 526 3 无黑臭水体
39 舟溪镇 石青村委会 2201 5 无黑臭水体
40 舟溪镇 枫香村委会 1465 3 无黑臭水体
41 舟溪镇 营盘村委会 944 3 无黑臭水体
42 舟溪镇 情郎村委会 2091 7 无黑臭水体
43 舟溪镇 青龙村委会 2435 4 无黑臭水体
44 舟溪镇 舟溪村委会 3131 5 无黑臭水体
45 舟溪镇 新中村委会 2840 6 无黑臭水体
46 下司镇 清江村委会 4652 3 无黑臭水体
47 下司镇 马场村委会 4037 3 无黑臭水体
48 下司镇 新华村委会 3195 2 无黑臭水体
49 下司镇 淑里村委会 3862 2 无黑臭水体
50 下司镇 新民村委会 2041 2 无黑臭水体
51 下司镇 瓮港村委会 1278 1 无黑臭水体
52 下司镇 花桥村委会 3825 2 无黑臭水体
53 下司镇 沙飘村委会 1568 1 无黑臭水体
54 下司镇 同兴村委会 1737 1 无黑臭水体
55 下司镇 白午村委会 2195 1 无黑臭水体
56 下司镇 和平村委会 1603 1 无黑臭水体
57 下司镇 铜鼓村委会 2705 1 无黑臭水体
58 下司镇 摆仰村委会 1231 1 无黑臭水体
59 旁海镇 水寨村委会 2239 6 无黑臭水体
60 旁海镇 白云村委会 2049 7 无黑臭水体
61 旁海镇 旁海村委会 2976 3 无黑臭水体
62 旁海镇 屯寨村委会 2280 8 无黑臭水体
63 旁海镇 大溪村委会 2714 10 无黑臭水体
64 旁海镇 水珠村委会 2447 7 无黑臭水体
65 旁海镇 翁省村委会 1618 5 无黑臭水体
66 旁海镇 旧寨村委会 2566 8 无黑臭水体
67 旁海镇 联巩村委会 2179 8 无黑臭水体
68 旁海镇 和谐新村委会 3945 12 无黑臭水体
69 旁海镇 香河村委会 2937 10 无黑臭水体
70 旁海镇 翁项新村委会 3818 10 无黑臭水体
71 旁海镇 清江村委会 4262 21 无黑臭水体
72 湾水镇 翁当村委会 2027 3 无黑臭水体
73 湾水镇 江口村委会 2559 5 无黑臭水体
74 湾水镇 王司公村委会 1322 5 无黑臭水体
75 湾水镇 格种村委会 2957 5 无黑臭水体
76 湾水镇 岩庄村委会 747 1 无黑臭水体
77 湾水镇 长坡村委会 3148 6 无黑臭水体
78 湾水镇 洪溪村委会 1811 3 无黑臭水体
79 湾水镇 湾水村委会 4862 11 无黑臭水体
80 湾水镇 岩寨村委会 2421 4 无黑臭水体
81 湾水镇 里仁村委会 1982 5 无黑臭水体
82 湾水镇 米薅村委会 2305 5 无黑臭水体
83 湾水镇 鱼良村委会 1517 4 无黑臭水体
84 炉山镇 新堡村委会 1539 10 无黑臭水体
85 炉山镇 洛棉村委会 2700 14 无黑臭水体
86 炉山镇 海星村委会 3497 11 无黑臭水体
87 炉山镇 城关村委会 3578 6 无黑臭水体
88 炉山镇 甘坝村委会 2685 15 无黑臭水体
89 炉山镇 平初村委会 2279 15 无黑臭水体
90 炉山镇 伟勇村委会 1999 12 无黑臭水体
91 炉山镇 紫荆村委会 2337 6 无黑臭水体
92 炉山镇 新华村委会 2556 11 无黑臭水体
93 炉山镇 百官村委会 2508 16 无黑臭水体
94 炉山镇 龙洞村委会 1974 10 无黑臭水体
95 炉山镇 大良田村委会 2440 18 无黑臭水体
96 炉山镇 百兴村委会 3001 15 无黑臭水体
97 炉山镇 环西新村委会 3512 13 无黑臭水体
98 炉山镇 大牌坊村委会 4446 12 无黑臭水体
99 万潮镇 格河村委会 1267 8 无黑臭水体
100 万潮镇 老鸦山村委会 480 5 无黑臭水体
101 万潮镇 盐井村委会 928 3 无黑臭水体
102 万潮镇 新庄村委会 707 9 无黑臭水体
103 万潮镇 笔架村委会 511 6 无黑臭水体
104 万潮镇 万潮村委会 2760 21 无黑臭水体
105 万潮镇 马田村委会 781 5 无黑臭水体
106 万潮镇 劳动桥村委会 1419 10 无黑臭水体
107 万潮镇 荷花村委会 661 6 无黑臭水体
108 万潮镇 香炉山村委会 1209 23 无黑臭水体
109 龙场镇 平路河村委会 623 3 无黑臭水体
110 龙场镇 雷公村委会 913 3 无黑臭水体
111 龙场镇 黄腊村委会 873 6 无黑臭水体
112 龙场镇 乐榜村委会 2356 7 无黑臭水体
113 龙场镇 渔洞村委会 1869 6 无黑臭水体
114 龙场镇 龙场村委会 2684 7 无黑臭水体
115 龙场镇 华山村委会 1021 2 无黑臭水体
116 龙场镇 平寨村委会 1548 7 无黑臭水体
117 龙场镇 虎庄村委会 2135 8 无黑臭水体
118 龙场镇 箐口村委会 1857 7 无黑臭水体
119 龙场镇 狗场村委会 1178 6 无黑臭水体
120 龙场镇 华坪村委会 2235 9 无黑臭水体
121 碧波镇 碧波村委会 3555 10 无黑臭水体
122 碧波镇 朝阳村委会 2579 8 无黑臭水体
123 碧波镇 白秧坪村委会 3816 12 无黑臭水体
124 碧波镇 又诗村委会 2974 8 无黑臭水体
125 碧波镇 王义村委会 1913 6 无黑臭水体
126 碧波镇 大堡村委会 2818 7 无黑臭水体
127 碧波镇 五寨村委会 1903 8 无黑臭水体
128 碧波镇 柿花村委会 3267 8 无黑臭水体
129 凯棠镇 大坪村委会 3230 7 无黑臭水体
130 凯棠镇 凯哨村委会 2053 6 无黑臭水体
131 凯棠镇 白水村委会 1939 6 无黑臭水体
132 凯棠镇 新村村委会 1867 3 无黑臭水体
133 凯棠镇 南江村委会 1424 3 无黑臭水体
134 凯棠镇 梅香村委会 635 1 无黑臭水体
135 凯棠镇 芦笙村委会 1533 6 无黑臭水体
136 凯棠镇 火香村委会 1992 2 无黑臭水体
137 凯棠镇 凯棠村委会 1778 4 无黑臭水体
138 凯棠镇 养小村委会 2055 5 无黑臭水体
139 凯棠镇 龙塘村委会 1196 2 无黑臭水体
140 大风洞镇 下寨村委会 1421 1 无黑臭水体
141 大风洞镇 都力村委会 2031 2 无黑臭水体
142 大风洞镇 重摆村委会 1080 1 无黑臭水体
143 大风洞镇 官庄村委会 2802 2 无黑臭水体
144 大风洞镇 杉树林村委会 2633 3 无黑臭水体
145 大风洞镇 龙井坝村委会 2252 1 无黑臭水体
146 大风洞镇 老君寨村委会 1989 2 无黑臭水体
147 大风洞镇 双江口村委会 2175 2 无黑臭水体
148 大风洞镇 大风洞村委会 3695 2 无黑臭水体
149 大风洞镇 冠英村委会 3492 2 无黑臭水体
150 大风洞镇 平良村委会 1091 1 无黑臭水体
151 大风洞镇 都蓬村委会 1840 1 无黑臭水体
152 大风洞镇 对江村委会 2256 1 无黑臭水体
153 大风洞镇 大寨村委会 2620 1 无黑臭水体
154 大风洞镇 青杠林村委会 1795 1 无黑臭水体
155 大风洞镇 石板寨村委会 2570 2 无黑臭水体
156 大风洞镇 都辉村委会 2281 1 无黑臭水体
157 开怀街道 棉席村委会 1937 7 无黑臭水体
158 开怀街道 塘寨村委会 756 3 无黑臭水体
159 开怀街道 党果村委会 2156 8 无黑臭水体
160 开怀街道 开怀村委会 2403 7 无黑臭水体
161 开怀街道 悦来堡村委会 1333 3 无黑臭水体
162 开怀街道 薅支坪村委会 2284 5 无黑臭水体
163 开怀街道 龙井村委会 2227 4 无黑臭水体
164 开怀街道 寨瓦村委会 1683 4 无黑臭水体
165 开怀街道 养朵村委会 1056 2 无黑臭水体
166 开怀街道 挂丁村委会 3319 5 无黑臭水体

上一篇:2022年第一季度双随机检查结果(一般排污单位、重点排污单位、特殊监管排污单位)

下一篇:2021年第四季度双随机检查结果(一般排污单位、重点排污单位、特殊监管排污单位)

地 址:贵州省188金宝慱手机 行政中心C座 邮 编:556000 电子邮箱:klzfxx@163.com贵公网安备 52260102556121号

联系电话(传真)0855-8065700 主办单位:金宝搏188论坛  技术支持:泰得科技

备案号:黔ICP备16008583号政府网站标识码:5226010001

推荐使用1920*1080分辨率,谷歌、火狐、360极速、IE9+以上浏览器访问本站
Baidu
map